Le tableau de conversion de Continental pour les pneus de tracteurs vous permet de déterminer rapidement et sans aucun problème quels sont les pneus interchangeables – sans avoir à remplacer la jante:
Pneus Standard | ContiContract | ContiContract | ContiContract | SVT |
6.50 R 16 | 260/70 R 16 | |||
7.50 R 16 | 280/70 R 16 | |||
7.50 R 18 | 280/70 R 18 | |||
9.5 R 20 | 275/80 R 20 | |||
11.2 R 20 | 280/85 R 20 | 320/70 R 20 | ||
12.4 R 20 | 360/70 R 20 | 420/65 R 20 | ||
11.2 R 24 | 280/85 R 24 | 320/70 R 24 | ||
12.4 R 24 | 320/85 R 24 | 360/70 R 24 | ||
13.6 R 24 | 340/85 R 24 | 380/70 R 24 | 440/65 R 24 | |
14.9 R 24 | 380/85 R 24 | 420/70 R 24 | 480/65 R 24 | |
16.9 R 24 | 420/85 R 24 | 480/70 R 24 | 540/65 R 24 | |
11.2 R 28 | 280/85 R 28 | |||
12.4 R 28 | 320/85 R 28 | |||
13.6 R 28 | 340/85 R 28 | 380/70 R 28 | 440/65 R 28 | |
14.9 R 28 | 380/85 R 28 | 420/70 R 28 | 480/65 R 28 | |
16.9 R 28 | 420/85 R 28 | 480/70 R 28 | 540/65 R 28 | |
18.4 R 28 | 600/65 R 28 | |||
14.9 R 30 | 380/85 R 30 | 420/70 R 30 | ||
16.9 R 30 | 420/85 R 30 | 480/70 R 30 | 540/65 R 30 | |
18.4 R 30 | 460/85 R 30 | 600/65 R 30 | 600/70 R 30 | |
12.4 R 32 | 300/85 R 32 | |||
14.9 R 34 | 380/85 R 34 | |||
16.9 R 34 | 420/85 R 34 | 480/70 R 34 | 540/65 R 34 | 600/70 R30 (**) |
18.4 R 34 | 460/85 R 34 | 520/70 R 34 | 600/65 R 34 | |
13.6 R 36 | 13.6 R 36 (*) | |||
13.6 R 38 | 340/85 R 38 | 540/65 R 34 (**) | ||
16.9 R 38 | 420/85 R 38 | 480/70 R 38 | 540/65 R 38 | |
18.4 R 38 | 460/85 R 38 | 520/70 R 38 | 600/65 R 38 | |
20.8 R 38 | 520/85 R 38 | 580/70 R 38 | 650/65 R 38 | |
18.4 R 42 | 460/85 R 42 | |||
20.8 R 42 | 520/85 R 42 | 710/70 R 38 (**) | 650/65 R 42 | |
14.9 R 46 | 380/85 R 46 | 580/70 R 38 (**) | 650/65 R 38 (**) | |
18.4 R 46 | 460/85 R 46 | 710/70 R 38 (**) | 650/65 R 42 (**) | |
20.8 R 46 | 520/85 R 46 (***) | 900/60 R 38 (**) |
(*) AC 90
(**) changement de jante nécessaire
(***) en préparation